Стоимость работ
СТОИМОСТЬ РАБОТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
№ п/п | Наименование документов и видов инвентаризацион- ных работ |
Стоимость работ, грн. |
Стоимость объекта до 100кв.м, грн. | Стоимость объекта до 300кв.м, грн. |
Стоимость объекта более 450кв.м, грн. | Стоимость (нежилых объектов), грн. | Стоимость 1 кв.м (нежилые объекты, многоэтажные жилые дома), грн. | Коэф. срочности | Транспортные расходы, если объект за пределами г. Днепр
грн./1км. |
1 | Технический паспорт на квартиру | 1800 | —— | —— | —— | —— | —— | 2,0 | 20 |
2 | Технический паспорт на частный дом, садовый домик с хозпостройками | —— | 3500 | 5000 | от 8000 | —— | —— | 2,0 | 20 |
3 | Технический паспорт на гараж | 1800 | —— | —— | —— | —— | —— | 2,0 | 20 |
4 | Технический паспорт на парковочное место | 1800 | —— | —— | —— | —— | —— | 2,0 | 20 |
5 | Определение % готовности незавершённого строительства объекта недвижимости | от 2000 | —— | —— | —— | —— | —— | 2,0 | —— |
6 | Составление расчёта отчуждаемой части объекта недвижимости | от 2000 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
7 | Инвентаризация земельного участка для отдельно стоящего объекта, комплекса, 1кв.м. | 3,0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 20 |
8 | Технический паспорт на нежилое помещение | —— | —— | —— | —— | от 3000 | —— | 2,0 | 20 |
9 | Технический паспорт на отдельно стоящее здание (объект), комплекс | —— | —— | —— | —— | —— | от 3,0 | 2,0 | 20 |
10 | Технический паспорт на подземные коммуникации (водопровод, теплосеть, канализация фекальная и левнёвая), 1 колодец | 2000 | —— | —— | —— | —— | —— | 2,0 | 20 |
11 | Технический паспорт на надземные теплотрассы, 1м.пог. | 1500 | —— | —— | —— | —— | —— | 2,0 | 20 |
12 | Технического заключения о состоянии конструктивных элементов зданий | 2500 (для квартир) | 3500 | 5000 | от 8000 | 10грн./куб.м. | —— | 2,0 | 20 |
13 | Техническое заключение на перевод садового дома в жилой | —— | 3500 | 5000 | от 8000 | 10грн./куб.м. | —— | 2,0 | 20 |
14 | Техническое заключение объекта пострадавшего в результате вооруженной агрессии россии против Украины | —— | 5000 — 10000 | 10000 — 15000 | от 15000 | 10грн./куб.м. | —— | 2,0 | 20 |
Срок изготовления технического паспорта или другой документации, в течении 10-15 рабочих дней, после оплаты стоимости работ, обследования объекта и предоставления заказчиком полного пакета документов.
Коэффициент срочности применяется когда заказчику необходимо изготовить технический паспорт или другую документацию в наиболее короткий срок.
Стоимость работ определяется как по стоимости 1кв.м., так и нормам времени согласно утверждённых нормативных документов с составлением сметы 2П. Для объектов повышенной сложности при необходимости применяется повышающий коэффициент К=1,75
Расчёт отчуждаемой части, и определение % готовности производится после проведения технической инвентаризации.
Согласно инструкции по инвентаризации стоимость работ договорная, но для прозрачности работы и понимания заказчику сколько ему придётся заплатить, за проведение инвентаризации или получение заключения представляем Вам свою стоимость оказываемых услуг.
При необходимости для бюджетных юридических лиц, к договору на проведение инвентаризации разрабатывается смета стоимости работ по форме 2П, согласно существующих и действующих нормативных документов.
Для постоянных клиентов, агенств недвижимости, риэлторов действует система скидок.
При отказе от заказа с заказчика удерживается 20% от стоимости заказа.
С Уважением, коллектив компании «БТИ-ПРИВАТ» ФЛП Чайка А. Н.