Стоимость работ
СТОИМОСТЬ РАБОТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
№ п/п | Наименование документов и видов инвентаризацион-ных работ |
Стоимость работ, грн. |
Стоимость объекта до 150кв.м, грн. | Стоимость объекта до 300кв.м, грн. |
Стоимость объекта более 450кв.м, грн. | Стоимость (нежилых объектов), грн. | Стоимость 1 кв.м (нежилых объектов), грн. | Коэф. срочности |
1 | Технический паспорт на квартиру | 700,0 | —— | —— | —— | —— | —— | 2,0 |
2 | Технический паспорт на частный дом, садовый домик с хозпостройками | —— | 2 000,0 — 2 500,0 | 2 500,0 — 3 500,0 | 3 500,0 — 5 000,0 | —— | —— | 2,0 |
3 | Технический паспорт на гараж | 700,0 | —— | —— | —— | —— | —— | 2,0 |
4 | Технический паспорт на парковочное место | 700,0 | —— | —— | —— | —— | —— | 2,0 |
5 | Определение % готовности незавершённого строительства объекта недвижимости | от 1 000,0 | —— | —— | —— | —— | —— | 2,0 |
6 | Составление расчёта отчуждаемой части объекта недвижимости | от 500,0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
7 | Инвентаризация земельного участка для отдельно стоящего объекта, комплекса, 1кв.м. | 2,0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
8 | Технический паспорт на нежилое помещение | —— | —— | —— | —— | от 1 500,0 | —— | 2,0 |
9 | Технический паспорт на отдельно стоящее здание (объект), комплекс | —— | —— | —— | —— | —— | от 2,0 — 5,0 | 2,0 |
10 | Технический паспорт на подземные коммуникации (водопровод, теплосеть, канализация фекальная и левнёвая), 1 колодец | 1 000,0 | —— | —— | —— | —— | —— | 2,0 |
11 | Технический паспорт на надземные теплотрассы, 1м.пог. | 500,0 | —— | —— | —— | —— | —— | 2,0 |
12 | Составление технического заключения о состоянии конструктивных элементов зданий | 1 000,0 (для квартир) | 1 800,0 — 2 500,0 | 2 500,0 — 3 200,0 | 3 200,0 — 5 000,0 | 10грн./куб.м. | —— | 2,0 |
Стоимость работ определяется как по стоимости 1кв.м., так и нормам времени согласно утверждённых нормативных документов с составлением сметы 2П. Для объектов повышенной сложности при необходимости применяется повышающий коэффициент К=1,75
Расчёт отчуждаемой части, и определение % готовности производится после проведения технической инвентаризации.
Согласно инструкции по инвентаризации стоимость работ договорная, но для прозрачности работы и понимания заказчику сколько ему придётся заплатить, за проведение инвентаризации или получение заключения представляем Вам свою стоимость оказываемых услуг.
При необходимости для бюджетных юридических лиц, к договору на проведение инвентаризации разрабатывается смета стоимости работ по форме 2П, согласно существующих и действующих нормативных документов.
Для постоянных клиентов действует система скидок, а для агенств недвижимости, риэлторов и посредников действует система бонусов.